| नाम | नियमित आकार (सेमी) | नियमित वजन (जी) | नियमित सीटीएन क्यूटी (बैग) | सीटीएन आकार (सेमी) | कंटेनर (कुल कार्टन) | ||
| 20 "जीपी | 40 "जीपी | 40 "मुख्यालय | |||||
| शोषक टेढ़ी-मेढ़ी कपास | 15×5 | 25 | 500 | 63*46*48 | 185 | 400 | 464 |
| 50 | 200 | 63*46*48 | |||||
| 100 | 100 | 63*46*48 | |||||
| 200 | 50 | 63*46*48 | |||||
| 18×7 | 250 | 40 | 63*46*48 | ||||
| 500 | 20 | 70*40*45 | 200 | ||||

