टाइप | प्रयोग | आकार (Fr/Ch) | गुब्बारा मात्रा (एमएल) | लंबाई (मिमी) |
एकल गुहा | अस्थायी कैथीटेराइजेशन | 6/8/10/12/14/16/18/20/22 | 400±30 | |
2-वे बच्चे | बच्चे कैथीटेराइजेशन या होमियोस्टेसिस कैथीटेराइजेशन | 6/8/10 | 3/5 | 300±30 |
2-वे मानक | कैथीटेराइजेशन या हेमोस्टैटिक कैथीटेराइजेशन | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 5/10/15/30 | 400±30 |
2-जिस तरह से महिला | महिला कैथीटेराइजेशन या हेमोस्टैटिक कैथीटेराइजेशन | 12/14/16/18/20/22/24/26 | 5/10/15/30 | 270±30 |
3-वे मानक | कैथीटेराइजेशन या हेमोस्टैटिक कैथीटेराइजेशन, मूत्राशय | 14/16/18/20/22/24/26 | 5/15/30/50 | 400±30 |
3-वे डबल बैलून | कैथीटेराइजेशन या हेमोस्टेटिक कैथीटेराइजेशन, ब्लैडर इन्फ्यूजन ड्रग सॉल्यूशन, प्रोस्टेट परफ्यूज़न और सर्जरी | 12/14/16/18/20/22 | 5/15/30/50 | 400±30 |
4-वे डबल बैलून | कैथीटेराइजेशन या हेमोस्टेटिक कैथीटेराइजेशन, ब्लैडर इन्फ्यूजन ड्रग सॉल्यूशन, यूरिन ड्रेनेज, प्रोस्टेट सर्जरी | 16/18/20/22/24 | 15/30/50 | 300±30 |

