डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड प्रेशर मॉनिटर
उत्पाद वर्णन
उत्पाद का नाम | रक्त दाब मॉनीटर |
उपयोग तापमान | 5 ~ 40 डिग्री |
परिचालन तापमान | 10 ~ 40 डिग्री |
प्रदर्शन | एलसीडी डिजिटल डिस्प्ले |
मापने की विधि | पल्स स्कैनिंग |
माप सीमा | उच्च रक्तचाप / हाइपोटेंशन: 20mmHg ~ 280mmHg |
नाड़ी | (40 से 200) बीट्स / मिन |
संकल्प | 1 मिमीएचजी (0.1kPa) |
शुद्धता | ± 3mmHg (k 0.4kPa) |
नाड़ी | ± 3% |
वोल्टेज | 1.5 * 4 |
मात्रा / वजन | हर एक के बारे में 440 ग्राम, 30 प्रति कार्टन, प्रति कार्टन वजन 14 k है |
बिजली की खपत | 0.01W |

