टोपी का रंग | नैदानिक आवेदन | मात्रा | नमूना | additive |
लाल | सीरम जैव रसायन | 2/3/4/5 मिली | सीरम | कोई नहीं (आंतरिक दीवारों पर एक सिलिकॉन कोटिंग ट्यूब की दीवारों पर लाल कोशिकाओं के पालन को कम करती है) |
पीला | त्वरित सीरम जैव रसायन परीक्षण | 2/3/4/5 मिली | सीरम | पृथक्करण जेल और थक्का उत्प्रेरक (आंतरिक दीवारों पर एक सिलिकॉन कोटिंग ट्यूब की दीवारों के लिए लाल कोशिकाओं के पालन को कम करती है) |
संतरा | त्वरित सीरम जैव रसायन परीक्षण | 2/3/4/5 मिली | सीरम | क्लॉट एक्टिवेटर: फाइब्रिन किण्वन (आंतरिक दीवारों पर एक सिलिकॉन कोटिंग ट्यूब की दीवारों के लिए लाल कोशिकाओं के पालन को कम करती है) |
नीला | रक्त जमावट परीक्षण | 2/3/4/5 मिली | प्लाज्मा | थक्कारोधी: रक्त सोडियम साइट्रेट से 9 गुना अधिक होना चाहिए |
स्लेटी | रक्त ग्लूकोज परीक्षण | 2/3/4/5 मिली | प्लाज्मा | थक्कारोधी: EDTA, सोडियम फ्लोराइड |
हरा | रक्त रियोलॉजी परीक्षण | 2/3/4/5 मिली | प्लाज्मा | थक्कारोधी: लिथियम हेपरिन या सोडियम हेपरिन |
पानी | त्वरित प्लाज्मा जैव रसायन परीक्षण | 2/3/4/5 मिली | प्लाज्मा | पृथक्करण जेल, लिथियम हेपरिन |
सफेद | न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन टेस्ट | 2/3/4/5 मिली | प्लाज्मा | पृथक्करण जेल, EDTA |
बैंगनी | संपूर्ण रक्त परीक्षण | 1.8/2.7/3.6 मिली | सारा खून | थक्कारोधी : EDTA-2K या EDTA-3K |
काला | ईएसआर | 2/3/4/5 मिली | सारा खून | थक्कारोधी: रक्त सोडियम साइट्रेट से 4 गुना अधिक होना चाहिए |

